Assessed value inside a FEMA special flood hazard area, parcels under the Tweed approach path, and recorded sales, for every town Deedective covers. Click a town for its page, or search an address.
| Town | Parcels | Assessed | In SFHA | Value in SFHA | Under approach | Sales | Median sale, last yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 8,929 | $2.59bn | 1,065 | 17.0% | - | 6,586 | $410,000 |
| Bethany | 2,449 | $732m | 83 | 3.4% | - | 1,885 | $483,000 |
| Branford | 13,168 | $5.52bn | 2,999 | 32.0% | - | 10,364 | $355,000 |
| East Haven | 11,230 | $2.28bn | 2,361 | 33.1% | 5,790 | 10,464 | $325,000 |
| Guilford | 10,440 | $4.08bn | 2,697 | 32.6% | - | 8,313 | $588,000 |
| Hamden | 16,708 | $6.75bn | 964 | 21.4% | - | 20,323 | $339,900 |
| Madison | 8,430 | $4.36bn | 1,874 | 33.3% | - | 7,016 | $655,000 |
| Meriden | 15,718 | $3.48bn | 1,136 | 17.9% | - | 20,115 | $300,000 |
| Middletown | 15,606 | $6.10bn | 1,780 | 19.9% | - | 14,664 | $300,000 |
| Milford | 19,080 | $6.83bn | 4,209 | 27.2% | - | 20,215 | $450,000 |
| New Haven | 26,722 | $17.12bn | 2,362 | 11.5% | 724 | 25,909 | $349,000 |
| North Branford | 5,700 | $1.83bn | 808 | 17.0% | - | 3,405 | $400,000 |
| North Haven | 9,819 | $4.04bn | 748 | 12.4% | 2 | 7,970 | $439,000 |
| Orange | 5,718 | $2.49bn | 509 | 11.3% | - | 4,160 | $560,000 |
| Southington | 18,421 | $4.15bn | 1,400 | 9.9% | - | 14,958 | $381,166 |
| Wallingford | 16,405 | $5.59bn | 871 | 8.2% | - | 13,912 | $345,000 |
| West Haven | 16,831 | $4.92bn | 2,523 | 19.7% | - | 14,615 | $320,000 |
| Woodbridge | 3,621 | $0 | 305 | 0% | - | 3,077 | $665,000 |
Queried from the live database on 2026-09-16. Median is residential sales over the last twelve months of data the state has published for that town.